SobranteUSD 2,38
RINT-16-036-04
5J2409@KCC · PERNO CUCHILLA D155 7/8X3
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 8Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-16-036-04 | 5J2409@KCCPERNO CUCHILLA D155 7/8X3 | 13-07-202616:29:15 | C3157 | Evelyn Vasquez | 8 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,38 | Pendiente | |
| EST1-01-011-01-01 | 6754-52-8150@KCCEMPAQUETADURA | 04-08-202613:19:06 | C3157 | Sasha Troncoso | 12 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,37 | Pendiente | |
| EST3-06-012-02-02 | 04434-52110_KR@KCCGRAPA | 04-08-202616:16:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,37 | Pendiente | |
| EST2-17-005-04-01 | 07000-13028@KCCANILLO DE GOMA | 13-07-202616:13:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | 4 · Faltante | USD 2,36 | Pendiente | |
| EST2-16-025-04-02 | 02896-21015@KCCANILLO | 11-07-202603:14:34 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,35 | Pendiente | |
| EST2-04-025-06-02 | 01643-32060@KCCWasher | 22-07-202610:23:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 823 | 4 | 3 · Faltante | USD 2,34 | Pendiente | |
| EST2-02-018-05-03 | TD1549@KCCTUERCA | 13-07-202616:24:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 167 | 7 | -21 · Sobrante | USD 2,31 | Pendiente | |
| EST2-18-019-07-03 | ND095444-0020@KCCANILLO | 28-07-202615:21:18 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | 3 · Faltante | USD 2,31 | Pendiente | |
| EST2-07-027-02-03 | 4394445-00@KCCPERNO | 17-06-202616:28:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,30 | Pendiente | |
| RINT-10-056-04 | KCL195-71-52280_KR@KCCPERNO | 22-06-202609:34:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 31 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,27 | Pendiente |
5J2409@KCC · PERNO CUCHILLA D155 7/8X3
6754-52-8150@KCC · EMPAQUETADURA
04434-52110_KR@KCC · GRAPA
07000-13028@KCC · ANILLO DE GOMA
02896-21015@KCC · ANILLO
01643-32060@KCC · Washer
TD1549@KCC · TUERCA
ND095444-0020@KCC · ANILLO
4394445-00@KCC · PERNO
KCL195-71-52280_KR@KCC · PERNO