PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
RINT-16-036-04 5J2409@KCCPERNO CUCHILLA D155 7/8X3 13-07-202616:29:15 C3157 Evelyn Vasquez 8 2 -1 · Sobrante USD 2,38 Pendiente
EST1-01-011-01-01 6754-52-8150@KCCEMPAQUETADURA 04-08-202613:19:06 C3157 Sasha Troncoso 12 3 1 · Faltante USD 2,37 Pendiente
EST3-06-012-02-02 04434-52110_KR@KCCGRAPA 04-08-202616:16:37 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 2,37 Pendiente
EST2-17-005-04-01 07000-13028@KCCANILLO DE GOMA 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 59 2 4 · Faltante USD 2,36 Pendiente
EST2-16-025-04-02 02896-21015@KCCANILLO 11-07-202603:14:34 C3157 Rodrigo Duran 3 2 1 · Faltante USD 2,35 Pendiente
EST2-04-025-06-02 01643-32060@KCCWasher 22-07-202610:23:23 C3157 Rodrigo Duran 823 4 3 · Faltante USD 2,34 Pendiente
EST2-02-018-05-03 TD1549@KCCTUERCA 13-07-202616:24:40 C3157 Rodrigo Duran 167 7 -21 · Sobrante USD 2,31 Pendiente
EST2-18-019-07-03 ND095444-0020@KCCANILLO 28-07-202615:21:18 C3157 Rodrigo Duran 59 2 3 · Faltante USD 2,31 Pendiente
EST2-07-027-02-03 4394445-00@KCCPERNO 17-06-202616:28:23 C3154 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 2,30 Pendiente
RINT-10-056-04 KCL195-71-52280_KR@KCCPERNO 22-06-202609:34:35 C3157 Rodrigo Duran 31 1 1 · Faltante USD 2,27 Pendiente
Mostrando 1011 a 1020 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 2,38

RINT-16-036-04

5J2409@KCC · PERNO CUCHILLA D155 7/8X3

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 2,37

EST1-01-011-01-01

6754-52-8150@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 2,37

EST3-06-012-02-02

04434-52110_KR@KCC · GRAPA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 2,36

EST2-17-005-04-01

07000-13028@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 59Centro C3157
FaltanteUSD 2,35

EST2-16-025-04-02

02896-21015@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 3Centro C3157
FaltanteUSD 2,34

EST2-04-025-06-02

01643-32060@KCC · Washer

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 823Centro C3157
SobranteUSD 2,31

EST2-02-018-05-03

TD1549@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -21Stock total 167Centro C3157
FaltanteUSD 2,31

EST2-18-019-07-03

ND095444-0020@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 59Centro C3157
SobranteUSD 2,30

EST2-07-027-02-03

4394445-00@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3154
FaltanteUSD 2,27

RINT-10-056-04

KCL195-71-52280_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 31Centro C3157