PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
RREP-15-007-01 VL6234@KCCLAMPARA 10-07-202611:03:23 C3157 Evelyn Vasquez 2.524 11 -1 · Sobrante USD 2,74 Pendiente
EST3-19-007-01-01 VL2993@KCCTUERCA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 174 4 -2 · Sobrante USD 2,70 Pendiente
EST3-03-006-07-02 01435-01235@KCCPERNO 28-07-202610:06:31 C3157 Evelyn Vasquez 13 3 -2 · Sobrante USD 2,68 Pendiente
EST2-12-027-04-01 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F 05-08-202617:06:49 C3154 Rodrigo Duran 8 2 -3 · Sobrante USD 2,64 Pendiente
EST2-02-007-01-03 3963990-00@KCCPMH WASHER,SEALING 13-07-202616:26:39 C3154 Rodrigo Duran 236 3 -1 · Sobrante USD 2,63 Pendiente
EST3-04-031-03-02 07000-72015@KCCANILLO 04-08-202616:31:20 C3157 Evelyn Vasquez 21 1 -2 · Sobrante USD 2,62 Pendiente
EST3-11-003-06-01 419-06-43160@KCCCOJIN 21-07-202612:36:40 C3157 Evelyn Vasquez 13 1 2 · Faltante USD 2,56 Pendiente
EST3-03-006-07-02 01010-E1235@KCCTORNILLO 22-06-202608:31:41 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 2 · Faltante USD 2,54 Pendiente
EST2-03-013-03-03 MM0624@KCCTORNILLO 01-07-202617:33:31 C3157 Rodrigo Duran 28 3 -1 · Sobrante USD 2,52 Pendiente
EST2-01-001-07-01 H2981_KR@KCCBOLITAS ACERO SUSPENSION 22-07-202602:59:02 C3157 Rodrigo Duran 170 2 1 · Faltante USD 2,50 Pendiente
Mostrando 991 a 1000 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 2,74

RREP-15-007-01

VL6234@KCC · LAMPARA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 2.524Centro C3157
SobranteUSD 2,70

EST3-19-007-01-01

VL2993@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 174Centro C3157
SobranteUSD 2,68

EST3-03-006-07-02

01435-01235@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 13Centro C3157
SobranteUSD 2,64

EST2-12-027-04-01

3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 8Centro C3154
SobranteUSD 2,63

EST2-02-007-01-03

3963990-00@KCC · PMH WASHER,SEALING

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 236Centro C3154
SobranteUSD 2,62

EST3-04-031-03-02

07000-72015@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 21Centro C3157
FaltanteUSD 2,56

EST3-11-003-06-01

419-06-43160@KCC · COJIN

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 13Centro C3157
FaltanteUSD 2,54

EST3-03-006-07-02

01010-E1235@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 2,52

EST2-03-013-03-03

MM0624@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 28Centro C3157
FaltanteUSD 2,50

EST2-01-001-07-01

H2981_KR@KCC · BOLITAS ACERO SUSPENSION

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 170Centro C3157