FaltanteUSD 13,00
EST2-04-028-06-03
VE4515_KR@KCC · GOLILLA
Analista Rodrigo DuranDiff 26Stock total 79Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-04-028-06-03 | VE4515_KR@KCCGOLILLA | 05-08-202602:02:48 | C3157 | Rodrigo Duran | 79 | 1 | 26 · Faltante | USD 13,00 | Pendiente | |
| EST2-04-028-06-03 | VE4515_KR@KCCGOLILLA | 04-08-202611:09:06 | C3157 | Rodrigo Duran | 79 | 1 | 26 · Faltante | USD 13,00 | Pendiente | |
| EST2-04-028-06-03 | VE4515_KR@KCCGOLILLA | 06-08-202619:02:32 | C3157 | Rodrigo Duran | 79 | 1 | 24 · Faltante | USD 12,00 | Pendiente | |
| EST2-04-028-06-03 | VE4515_KR@KCCGOLILLA | 08-08-202611:51:26 | C3157 | Rodrigo Duran | 79 | 1 | 24 · Faltante | USD 12,00 | Pendiente | |
| EST2-04-025-06-02 | 01643-32060@KCCWasher | 22-07-202610:23:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 823 | 4 | 3 · Faltante | USD 2,34 | Pendiente | |
| EST2-04-020-05-01 | 3085972-00@KCCBUJE BALANCIN VALV | 21-07-202611:03:25 | C3154 | Rodrigo Duran | 561 | 8 | -1 · Sobrante | USD 27,71 | Pendiente | |
| EST2-04-019-05-02 | 3043487-00@KCCABRAZADERA DE ACER | 11-06-202611:39:20 | C3154 | Rodrigo Duran | 864 | 3 | -10 · Sobrante | USD 11,20 | Pendiente | |
| EST2-04-019-04-03 | 3678606-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 11-06-202611:39:20 | C3154 | Rodrigo Duran | 65 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,34 | Pendiente | |
| EST2-04-019-04-02 | 07030-00252@KCCBREATHER | 22-07-202610:23:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 45,30 | Pendiente | |
| EST2-04-019-03-02 | 01050-61475@KCCPERNO | 17-07-202614:17:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 3 | -2 · Sobrante | USD 7,72 | Pendiente |
VE4515_KR@KCC · GOLILLA
VE4515_KR@KCC · GOLILLA
VE4515_KR@KCC · GOLILLA
VE4515_KR@KCC · GOLILLA
01643-32060@KCC · Washer
3085972-00@KCC · BUJE BALANCIN VALV
3043487-00@KCC · ABRAZADERA DE ACER
3678606-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
07030-00252@KCC · BREATHER
01050-61475@KCC · PERNO