SobranteUSD 13,24
EST2-08-030-06-02
FS19511@KCC · FILTRO SEPARADOR
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-08-030-06-02 | FS19511@KCCFILTRO SEPARADOR | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 13,24 | Pendiente | |
| EST2-08-030-06-01 | 4975846-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | -2 · Sobrante | USD 21,52 | Pendiente | |
| EST2-08-030-03-01 | 5294823-00@KCC(PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 66 | 7 | -6 · Sobrante | USD 28,74 | Pendiente | |
| EST2-08-027-02-01 | 4008037-00@KCCABRAZADERA | 15-06-202610:51:31 | C3154 | Rodrigo Duran | 198 | 7 | -4 · Sobrante | USD 91,56 | Pendiente | |
| EST2-07-027-02-03 | 4394445-00@KCCPERNO | 17-06-202616:28:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,30 | Pendiente | |
| EST2-07-018-05-03 | 3824001-00@KCCUNION TERMINAL | 24-06-202610:57:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 528 | 5 | -4 · Sobrante | USD 6,68 | Pendiente | |
| EST2-07-018-04-03 | 3045986-00@KCCSELLO PMH, JUNTA TORICA | 19-06-202612:32:17 | C3154 | Rodrigo Duran | 297 | 5 | -2 · Sobrante | USD 3,58 | Pendiente | |
| EST2-07-018-01-01 | 3824001-00@KCCUNION TERMINAL | 19-06-202612:32:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 528 | 5 | -11 · Sobrante | USD 18,37 | Pendiente | |
| EST2-07-014-06-02 | 4918916-00@KCCTAPA CONECTOR | 13-07-202622:08:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 10,29 | Pendiente | |
| EST2-07-007-04-03 | 01010-81240@KCCTORNILLO | 04-08-202609:31:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,08 | Pendiente |
FS19511@KCC · FILTRO SEPARADOR
4975846-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
5294823-00@KCC · (PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION
4008037-00@KCC · ABRAZADERA
4394445-00@KCC · PERNO
3824001-00@KCC · UNION TERMINAL
3045986-00@KCC · SELLO PMH, JUNTA TORICA
3824001-00@KCC · UNION TERMINAL
4918916-00@KCC · TAPA CONECTOR
01010-81240@KCC · TORNILLO