PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-11-011-04-01 3823759-00@KCCTAPA PORTA FUSIBLE 03-08-202616:07:36 C3154 Rodrigo Duran 96 2 -10 · Sobrante USD 17,90 Pendiente
EST2-11-011-03-03 MM0012-B@KCCTORNILLO 31-07-202614:32:21 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 4,54 Pendiente
EST2-11-011-02-02 TD1684_KR@KCCTUERCA 5/16 05-08-202617:17:37 C3157 Rodrigo Duran 39 1 -34 · Sobrante USD 40,12 Pendiente
EST2-11-008-04-01 06991100A@KCCCLIP 31-07-202614:32:21 C3154 Rodrigo Duran 3 1 -3 · Sobrante USD 10,92 Pendiente
EST2-11-004-03-02 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 08-07-202616:03:04 C3154 Rodrigo Duran 95 2 -1 · Sobrante USD 2,85 Pendiente
EST2-11-003-03-03 VM0314_KR@KCCTAPON 20-07-202615:30:47 C3157 Rodrigo Duran 95 3 -8 · Sobrante USD 24,00 Pendiente
EST2-10-038-05-01 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO 03-08-202615:55:47 C3154 Rodrigo Duran 359 3 -3 · Sobrante USD 3,54 Pendiente
EST2-10-037-04-02 VE3922@KCCGOLILLA PLANA 30-07-202616:02:46 C3157 Rodrigo Duran 12 2 -1 · Sobrante USD 5,18 Pendiente
EST2-10-036-01-02 3641131-00@KCCABRAZADERA DE ACERO 03-08-202615:50:55 C3154 Rodrigo Duran 218 11 -1 · Sobrante USD 24,26 Pendiente
EST2-10-035-06-01 VE7076-S@KCCCARBON BLOWER 03-08-202615:50:30 C3157 Rodrigo Duran 578 2 -4 · Sobrante USD 465,16 Pendiente
Mostrando 861 a 870 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 17,90

EST2-11-011-04-01

3823759-00@KCC · TAPA PORTA FUSIBLE

Analista Rodrigo DuranDiff -10Stock total 96Centro C3154
SobranteUSD 4,54

EST2-11-011-03-03

MM0012-B@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 40,12

EST2-11-011-02-02

TD1684_KR@KCC · TUERCA 5/16

Analista Rodrigo DuranDiff -34Stock total 39Centro C3157
SobranteUSD 10,92

EST2-11-008-04-01

06991100A@KCC · CLIP

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 3Centro C3154
SobranteUSD 2,85

EST2-11-004-03-02

0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3154
SobranteUSD 24,00

EST2-11-003-03-03

VM0314_KR@KCC · TAPON

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 95Centro C3157
SobranteUSD 3,54

EST2-10-038-05-01

3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 359Centro C3154
SobranteUSD 5,18

EST2-10-037-04-02

VE3922@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 24,26

EST2-10-036-01-02

3641131-00@KCC · ABRAZADERA DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 218Centro C3154
SobranteUSD 465,16

EST2-10-035-06-01

VE7076-S@KCC · CARBON BLOWER

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 578Centro C3157