SobranteUSD 0,81
EST2-12-029-03-02
DF3500_KR@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-12-029-03-02 | DF3500_KR@KCCTUERCA | 31-07-202613:06:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,81 | Pendiente | |
| EST2-12-027-05-03 | 3900637-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 05-08-202617:07:11 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.032 | 8 | -21 · Sobrante | USD 19,74 | Pendiente | |
| EST2-12-027-04-01 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:06:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -3 · Sobrante | USD 2,64 | Pendiente | |
| EST2-12-026-05-01 | 3900637-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 05-08-202617:06:08 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.032 | 8 | -66 · Sobrante | USD 62,04 | Pendiente | |
| EST2-12-026-05-01 | TR4731_KR@KCCPERNO ACERO | 05-08-202617:06:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 172 | 3 | -62 · Sobrante | USD 29,14 | Pendiente | |
| EST2-12-025-05-02 | 3903990-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-08-202604:02:08 | C3154 | Rodrigo Duran | 9.690 | 4 | 60 · Faltante | USD 55,80 | Pendiente | |
| EST2-12-025-02-03 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:03:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -5 · Sobrante | USD 4,40 | Pendiente | |
| EST2-12-025-02-02 | XA0008_KR@KCCSOPORTE PORTA CARB | 05-08-202617:01:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 151,30 | Pendiente | |
| EST2-12-025-01-03 | 0206092-00@KCCRESORTE DE ACERO | 05-08-202616:51:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 25 | 2 | -2 · Sobrante | USD 31,30 | Pendiente | |
| EST2-12-013-04-02 | 3093936-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 23-06-202617:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 122 | 5 | -1 · Sobrante | USD 6,39 | Pendiente |
DF3500_KR@KCC · TUERCA
3900637-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
3900637-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
3903990-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
XA0008_KR@KCC · SOPORTE PORTA CARB
0206092-00@KCC · RESORTE DE ACERO
3093936-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE