SobranteUSD 20,70
EST2-18-014-02-01
3089232-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
Analista Rodrigo DuranDiff -9Stock total 333Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-014-02-01 | 3089232-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 01-06-202616:56:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 333 | 5 | -9 · Sobrante | USD 20,70 | Pendiente | |
| EST2-18-013-03-01 | 004382800C@KCCABRAZADERA ACERO 1 | 28-07-202611:59:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 53 | 3 | -18 · Sobrante | USD 94,86 | Pendiente | |
| EST2-18-013-02-02 | 3936365-00@KCC(PDB) VALVULA BY PASS | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,39 | Pendiente | |
| EST2-18-012-05-03 | 3014304-00@KCCSELLO DE GOMA MULT | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 244 | 4 | -8 · Sobrante | USD 25,76 | Pendiente | |
| EST2-18-006-02-01 | 3036900-00@KCCANILLO | 01-06-202615:56:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 5 | -3 · Sobrante | USD 4,95 | Pendiente | |
| EST2-17-038-07-02 | 0205126-00@KCCGOLILLA PERNO BIEL | 30-07-202601:43:14 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 16,52 | Pendiente | |
| EST2-17-030-04-02 | 01596-00606@KCCTUERCA | 24-07-202612:57:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,27 | Pendiente | |
| EST2-17-027-03-02 | 0700211023_KR@KCCANILLO | 10-08-202615:22:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -4 · Sobrante | USD 0,56 | Pendiente | |
| EST2-17-027-03-02 | 2878168-00@KCC(P300) BUJE | 10-08-202615:22:59 | C3154 | Rodrigo Duran | 33 | 3 | -4 · Sobrante | USD 45,32 | Pendiente | |
| EST2-17-027-01-03 | 01643-31845@KCCGOLILLA | 07-08-202610:27:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 35 | 2 | 4 · Faltante | USD 4,32 | Pendiente |
3089232-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
004382800C@KCC · ABRAZADERA ACERO 1
3936365-00@KCC · (PDB) VALVULA BY PASS
3014304-00@KCC · SELLO DE GOMA MULT
3036900-00@KCC · ANILLO
0205126-00@KCC · GOLILLA PERNO BIEL
01596-00606@KCC · TUERCA
0700211023_KR@KCC · ANILLO
2878168-00@KCC · (P300) BUJE
01643-31845@KCC · GOLILLA