SobranteUSD 0,58
EST2-18-018-01-01
VE4542_KR@KCC · PERNO HEX.DE ACERO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-018-01-01 | VE4542_KR@KCCPERNO HEX.DE ACERO | 24-07-202612:28:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 95 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,58 | Pendiente | |
| EST2-18-017-04-02 | 58E-06-02300@KCCLAMPARA LED | 28-07-202611:36:02 | C3157 | Rodrigo Duran | 20 | 2 | -5 · Sobrante | USD 55,15 | Pendiente | |
| EST2-18-017-01-02 | 0167-0275@KCCBUJÍA | 28-07-202615:56:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,93 | Pendiente | |
| EST2-18-016-05-02 | VE4541_KR@KCCTIRA DE SOLDADURA | 28-07-202611:32:24 | C3157 | Rodrigo Duran | 29 | 1 | -29 · Sobrante | USD 62,93 | Pendiente | |
| EST2-18-016-03-02 | 3175058-00@KCCABRAZADERA MANGUERA | 28-07-202611:36:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 12,74 | Pendiente | |
| EST2-18-016-02-01 | 3820945-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 28-07-202611:59:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | 1 · Faltante | USD 1,34 | Pendiente | |
| EST2-18-015-07-03 | VE1797@KCCADECUADOR | 28-07-202611:59:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 25,78 | Pendiente | |
| EST2-18-015-07-02 | C1542@KCCGOLILLA DE ACERO | 28-07-202611:59:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 35 | 5 | 22 · Faltante | USD 18,26 | Pendiente | |
| EST2-18-015-05-01 | 01643-33080-P@KCCARANDELA | 24-07-202612:28:10 | C3157 | Rodrigo Duran | 87 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,42 | Pendiente | |
| EST2-18-014-05-02 | VE4500_KR@KCCPERNO ACERO HEXAG.3 | 24-07-202612:29:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 246 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,06 | Pendiente |
VE4542_KR@KCC · PERNO HEX.DE ACERO
58E-06-02300@KCC · LAMPARA LED
0167-0275@KCC · BUJÍA
VE4541_KR@KCC · TIRA DE SOLDADURA
3175058-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA
3820945-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
VE1797@KCC · ADECUADOR
C1542@KCC · GOLILLA DE ACERO
01643-33080-P@KCC · ARANDELA
VE4500_KR@KCC · PERNO ACERO HEXAG.3