PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-18-020-06-01 XA4246@KCCTORNILLO 27-07-202615:05:00 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 0,98 Pendiente
EST2-18-020-05-02 0164331232_KR@KCCARANDELA 28-07-202615:23:25 C3157 Rodrigo Duran 44 2 -12 · Sobrante USD 2,16 Pendiente
EST2-18-020-04-02 TL7218@KCCPERNO DE ACERO 3/8 27-07-202615:04:30 C3157 Rodrigo Duran 185 2 1 · Faltante USD 0,92 Pendiente
EST2-18-019-07-03 07053-10000@KCCTAPA RADIADOR 28-07-202615:21:18 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 94,00 Pendiente
EST2-18-019-07-03 ND095444-0020@KCCANILLO 28-07-202615:21:18 C3157 Rodrigo Duran 59 2 3 · Faltante USD 2,31 Pendiente
EST2-18-019-03-03 3332319-00@KCCUNION MACHO 28-07-202611:36:02 C3154 Rodrigo Duran 13 3 2 · Faltante USD 109,40 Pendiente
EST2-18-019-03-03 4998542-00@KCCORING 28-07-202611:36:02 C3154 Rodrigo Duran 161 4 -1 · Sobrante USD 14,16 Pendiente
EST2-18-018-05-01 BF1887@KCCPERNO 24-07-202612:28:39 C3157 Rodrigo Duran 292 2 -2 · Sobrante USD 8,86 Pendiente
EST2-18-018-02-03 723-46-41930@KCCSELLO 24-07-202612:28:39 C3157 Rodrigo Duran 14 1 1 · Faltante USD 6,33 Pendiente
EST2-18-018-01-02 VE4500_KR@KCCPERNO ACERO HEXAG.3 28-07-202611:36:02 C3157 Rodrigo Duran 246 3 -47 · Sobrante USD 142,41 Pendiente
Mostrando 711 a 720 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 0,98

EST2-18-020-06-01

XA4246@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 2,16

EST2-18-020-05-02

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 44Centro C3157
FaltanteUSD 0,92

EST2-18-020-04-02

TL7218@KCC · PERNO DE ACERO 3/8

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 185Centro C3157
SobranteUSD 94,00

EST2-18-019-07-03

07053-10000@KCC · TAPA RADIADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 2,31

EST2-18-019-07-03

ND095444-0020@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 59Centro C3157
FaltanteUSD 109,40

EST2-18-019-03-03

3332319-00@KCC · UNION MACHO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 13Centro C3154
SobranteUSD 14,16

EST2-18-019-03-03

4998542-00@KCC · ORING

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 161Centro C3154
SobranteUSD 8,86

EST2-18-018-05-01

BF1887@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 292Centro C3157
FaltanteUSD 6,33

EST2-18-018-02-03

723-46-41930@KCC · SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 14Centro C3157
SobranteUSD 142,41

EST2-18-018-01-02

VE4500_KR@KCC · PERNO ACERO HEXAG.3

Analista Rodrigo DuranDiff -47Stock total 246Centro C3157