SobranteUSD 47,52
EST2-19-004-06-03
3089192-00@KCC · PERNO FLANGE
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 26Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-19-004-06-03 | 3089192-00@KCCPERNO FLANGE | 03-07-202609:09:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 2 | -1 · Sobrante | USD 47,52 | Pendiente | |
| EST2-18-030-05-03 | 3018920-00@KCCABRAZADERA CABLE | 06-08-202613:04:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.378 | 4 | 2 · Faltante | USD 0,30 | Pendiente | |
| EST2-18-029-04-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | 5 · Faltante | USD 7,35 | Pendiente | |
| EST2-18-029-04-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST2-18-029-01-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | -4 · Sobrante | USD 5,88 | Pendiente | |
| EST2-18-027-07-02 | C1613_KR@KCCPERNO | 28-07-202615:24:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.111 | 13 | -39 · Sobrante | USD 44,46 | Pendiente | |
| EST2-18-027-04-03 | C1547@KCCGOLILLA DE ACERO | 27-07-202617:21:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 677 | 2 | -2 · Sobrante | USD 0,24 | Pendiente | |
| EST2-18-026-05-03 | 3901177-00@KCCPMH COLLET,VALVULA | 28-07-202615:24:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 60 | 2 | -12 · Sobrante | USD 24,00 | Pendiente | |
| EST2-18-026-05-02 | 3940123-00@KCCPMH COLLET,VALVULA | 27-07-202617:22:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 407 | 6 | -24 · Sobrante | USD 5,76 | Pendiente | |
| EST2-18-026-02-03 | 3818885-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 27-07-202617:22:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 287 | 4 | 1 · Faltante | USD 1,34 | Pendiente |
3089192-00@KCC · PERNO FLANGE
3018920-00@KCC · ABRAZADERA CABLE
HC0908@KCC · ABRAZADERA
HC0908@KCC · ABRAZADERA
HC0908@KCC · ABRAZADERA
C1613_KR@KCC · PERNO
C1547@KCC · GOLILLA DE ACERO
3901177-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
3940123-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
3818885-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO