FaltanteUSD 3,83
EST2-19-034-04-01
07000-72130@KCC · SELLO ANULAR
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-19-034-04-01 | 07000-72130@KCCSELLO ANULAR | 10-07-202619:23:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,83 | Pendiente | |
| EST2-19-030-01-01 | 07000-B2012@KCCANILLO | 05-08-202611:38:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 202 | 1 | 2 · Faltante | USD 3,22 | Pendiente | |
| EST2-19-025-07-03 | 02896-21018@KCCANILLO | 11-07-202611:39:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 6 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,40 | Pendiente | |
| EST2-19-016-03-02 | EL2884_KR@KCCTAPA | 03-07-202609:21:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 52 | 2 | 1 · Faltante | USD 91,25 | Pendiente | |
| EST2-19-015-05-02 | EJ6985_KR@KCCGUIA | 03-07-202609:22:22 | C3157 | Rodrigo Duran | 410 | 11 | -2 · Sobrante | USD 131,42 | Pendiente | |
| EST2-19-012-05-03 | VE4784_KR@KCCGOLILLA | 03-07-202609:21:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 38 | 1 | -13 · Sobrante | USD 186,29 | Pendiente | |
| EST2-19-007-04-02 | WA5669_KR@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:20:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 232 | 7 | -12 · Sobrante | USD 708,00 | Pendiente | |
| EST2-19-007-03-01 | 07000-12075@KCCANILLO | 25-07-202611:05:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,56 | Pendiente | |
| EST2-19-005-05-02 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 30-06-202609:16:57 | C3154 | Rodrigo Duran | 150 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,89 | Pendiente | |
| EST2-19-005-05-02 | VM4571_KR@KCCPERNO | 30-06-202609:16:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 1 | -8 · Sobrante | USD 30,56 | Pendiente |
07000-72130@KCC · SELLO ANULAR
07000-B2012@KCC · ANILLO
02896-21018@KCC · ANILLO
EL2884_KR@KCC · TAPA
EJ6985_KR@KCC · GUIA
VE4784_KR@KCC · GOLILLA
WA5669_KR@KCC · PERNO DE ACERO
07000-12075@KCC · ANILLO
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
VM4571_KR@KCC · PERNO