FaltanteUSD 1,01
EST2-22-004-03-01
VN6797@KCC · ENCHUFE PRINCIPAL
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 19Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-22-004-03-01 | VN6797@KCCENCHUFE PRINCIPAL | 21-07-202616:01:12 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,01 | Pendiente | |
| EST2-22-004-02-01 | 3950549-00@KCC(PMK) PMH PIN,PISTON | 23-07-202614:20:52 | C3154 | Rodrigo Duran | 16 | 4 | -1 · Sobrante | USD 12,57 | Pendiente | |
| EST2-22-003-05-02 | 07285-00115@KCCABRAZADERA | 21-07-202615:59:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,22 | Pendiente | |
| EST2-21-026-02-02 | 700-93-11320@KCCANILLO | 04-08-202616:47:29 | C3157 | Rodrigo Duran | 104 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,09 | Pendiente | |
| EST2-21-020-04-01 | 0129768-00@KCCLAINA | 31-07-202609:48:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 27 | 2 | 4 · Faltante | USD 27,12 | Pendiente | |
| EST2-20-029-05-02 | 4893693-00@KCC(PCA) PMH RODAM,C/ ROD (STD | 05-08-202610:57:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 223 | 5 | 3 · Faltante | USD 5,46 | Pendiente | |
| EST2-20-020-03-03 | 90721840@KCCABRAZADERA | 20-07-202615:32:02 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 18,21 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-08-202602:56:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 13,41 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-07-202616:37:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST2-19-037-04-03 | WA0361@KCCGOLILLA DE ACERO | 25-07-202609:48:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.338 | 7 | 14 · Faltante | USD 4,76 | Pendiente |
VN6797@KCC · ENCHUFE PRINCIPAL
3950549-00@KCC · (PMK) PMH PIN,PISTON
07285-00115@KCC · ABRAZADERA
700-93-11320@KCC · ANILLO
0129768-00@KCC · LAINA
4893693-00@KCC · (PCA) PMH RODAM,C/ ROD (STD
90721840@KCC · ABRAZADERA
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
WA0361@KCC · GOLILLA DE ACERO