SobranteUSD 1,73
EST3-02-005-06-03
08511324@KCC · GOLILLA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 417Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-02-005-06-03 | 08511324@KCCGOLILLA | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 417 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,73 | Pendiente | |
| EST3-02-005-05-03 | 01245-00620@KCCPERNO | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,88 | Pendiente | |
| EST3-02-005-04-02 | GE0044@KCCGOLILLA | 20-07-202615:32:35 | C3157 | Evelyn Vasquez | 63 | 4 | -7 · Sobrante | USD 27,79 | Pendiente | |
| EST3-02-005-04-01 | 01640-21016@KCCARANDELA | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,52 | Pendiente | |
| EST3-02-005-03-01 | 58C-09-00010_KR@KCCPERNO 1/4" | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 65 | 3 | 4 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente | |
| EST3-02-004-07-03 | 1262660H1@KCCTRIM PRC (x pies) | 08-07-202616:01:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 64 | 3 | 10 · Faltante | USD 16,50 | Pendiente | |
| EST3-01-020-07-03 | 21T-09-11460@KCCANILLO | 06-08-202610:00:01 | C3157 | Evelyn Vasquez | 25 | 2 | 6 · Faltante | USD 12,66 | Pendiente | |
| EST3-01-019-03-03 | 702-16-53170@KCCPISTON | 22-07-202609:18:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 27,24 | Pendiente | |
| EST3-01-018-06-02 | 4931562-00@KCCSELLO PMH,ACEITE | 10-08-202621:47:52 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 16,72 | Pendiente | |
| EST3-01-016-07-01 | 0127018-00@KCCGOLILLA CANERIA CO | 03-08-202613:15:11 | C3154 | Evelyn Vasquez | 37 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,13 | Pendiente |
08511324@KCC · GOLILLA
01245-00620@KCC · PERNO
GE0044@KCC · GOLILLA
01640-21016@KCC · ARANDELA
58C-09-00010_KR@KCC · PERNO 1/4"
1262660H1@KCC · TRIM PRC (x pies)
21T-09-11460@KCC · ANILLO
702-16-53170@KCC · PISTON
4931562-00@KCC · SELLO PMH,ACEITE
0127018-00@KCC · GOLILLA CANERIA CO