SobranteUSD 74,74
EST3-03-011-01-02
3177509-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBUCION
Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 7Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-011-01-02 | 3177509-00@KCCBUJE TAPA DISTRIBUCION | 24-07-202609:15:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 2 | -2 · Sobrante | USD 74,74 | Pendiente | |
| EST3-03-008-05-02 | 3906694-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 23-07-202615:23:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,32 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | 7116614270_KR@KCCLAINAS 0.15M/M | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,37 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | VE3027@KCCGOLILLA | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST3-03-007-06-02 | 4006215-00@KCCSELLO ORING | 28-07-202610:00:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 91 | 4 | -1 · Sobrante | USD 10,17 | Pendiente | |
| EST3-03-007-06-02 | 4975530-00@KCCGOLILLA SELLO | 28-07-202610:00:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 7,46 | Pendiente | |
| EST3-03-007-06-02 | PC2322@KCCRESORTE | 28-07-202610:00:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 61 | 4 | -1 · Sobrante | USD 25,16 | Pendiente | |
| EST3-03-007-03-02 | 3068888-00@KCCSELLO ORING | 23-07-202615:25:43 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 4,00 | Pendiente | |
| EST3-03-007-02-02 | VN9037_KR@KCCTORNILLO | 23-07-202614:45:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 98 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,92 | Pendiente | |
| EST3-03-006-07-02 | 01010-E1235@KCCTORNILLO | 28-07-202610:06:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,27 | Pendiente |
3177509-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBUCION
3906694-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
7116614270_KR@KCC · LAINAS 0.15M/M
VE3027@KCC · GOLILLA
4006215-00@KCC · SELLO ORING
4975530-00@KCC · GOLILLA SELLO
PC2322@KCC · RESORTE
3068888-00@KCC · SELLO ORING
VN9037_KR@KCC · TORNILLO
01010-E1235@KCC · TORNILLO