FaltanteUSD 28,68
EST3-04-011-02-02
3055069-00@KCC · TAPON ACEITE DE CA
Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 35Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-011-02-02 | 3055069-00@KCCTAPON ACEITE DE CA | 04-08-202623:30:59 | C3154 | Evelyn Vasquez | 35 | 3 | 4 · Faltante | USD 28,68 | Pendiente | |
| EST3-04-011-01-01 | VE4243_KR@KCCGOLILLA | 05-08-202617:10:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 20 | 1 | -20 · Sobrante | USD 35,20 | Pendiente | |
| EST3-04-007-02-02 | 3963982-00@KCCLIMPIADOR | 04-08-202616:34:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 30 | 2 | -2 · Sobrante | USD 5,94 | Pendiente | |
| EST3-03-017-02-01 | WA1733@KCCJUNTA ANULAR | 16-06-202616:15:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 17 | 3 | 1 · Faltante | USD 0,63 | Pendiente | |
| EST3-03-011-04-02 | C1544@KCCGOLILLA | 23-07-202610:32:51 | C3157 | Evelyn Vasquez | 718 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,28 | Pendiente | |
| EST3-03-011-04-01 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 24-07-202609:12:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 150 | 4 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-03 | 3822924-00@KCCAMARRA CABLE | 03-08-202613:07:13 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 12,93 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | 3643029-00@KCCSOPORTE CORREA ALTERNADOR | 24-07-202609:13:21 | C3154 | Evelyn Vasquez | 34 | 4 | -1 · Sobrante | USD 75,92 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | WA0386@KCCTUERCA | 24-07-202609:13:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 918 | 4 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| EST3-03-011-02-02 | 6215-31-3310@KCCPERNO | 24-07-202609:15:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 49 | 2 | 6 · Faltante | USD 35,64 | Pendiente |
3055069-00@KCC · TAPON ACEITE DE CA
VE4243_KR@KCC · GOLILLA
3963982-00@KCC · LIMPIADOR
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
C1544@KCC · GOLILLA
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
3822924-00@KCC · AMARRA CABLE
3643029-00@KCC · SOPORTE CORREA ALTERNADOR
WA0386@KCC · TUERCA
6215-31-3310@KCC · PERNO