SobranteUSD 186,12
EST3-04-018-03-02
VS9062_KR@KCC · TUERCA
Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 22Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-018-03-02 | VS9062_KR@KCCTUERCA | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 186,12 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-03 | 6211115890_KR@KCCJUNTA | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,33 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,08 | Pendiente | |
| EST3-04-018-01-01 | 01010-61670@KCCPERNO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 23 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,93 | Pendiente | |
| EST3-04-018-01-01 | 01010-61865@KCCPERNO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 25 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,94 | Pendiente | |
| EST3-04-018-01-01 | 4101401-00@KCCPLACA SEGURO PERNO | 06-08-202609:08:27 | C3154 | Evelyn Vasquez | 76 | 4 | -2 · Sobrante | USD 12,02 | Pendiente | |
| EST3-04-017-05-02 | 3202032-00@KCCESPACIADOR | 04-08-202611:07:09 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -1 · Sobrante | USD 24,02 | Pendiente | |
| EST3-04-017-04-03 | 07001-02065@KCCANILLO DE RESPALDO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 33 | 4 | 1 · Faltante | USD 10,47 | Pendiente | |
| EST3-04-017-04-03 | PC3035@KCCTORNILLO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 11,77 | Pendiente | |
| EST3-04-017-03-02 | 3918521-00@KCCABRAZADERA CODO DE | 06-08-202609:07:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 105 | 3 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente |
VS9062_KR@KCC · TUERCA
6211115890_KR@KCC · JUNTA
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
01010-61670@KCC · PERNO
01010-61865@KCC · PERNO
4101401-00@KCC · PLACA SEGURO PERNO
3202032-00@KCC · ESPACIADOR
07001-02065@KCC · ANILLO DE RESPALDO
PC3035@KCC · TORNILLO
3918521-00@KCC · ABRAZADERA CODO DE