SobranteUSD 0,73
EST3-04-029-03-03
MM0475_KR@KCC · GOLILLA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-029-03-03 | MM0475_KR@KCCGOLILLA | 06-08-202609:31:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,73 | Pendiente | |
| EST3-04-028-01-02 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 06-08-202609:28:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 33,41 | Pendiente | |
| EST3-04-027-04-02 | KCLC1540_KR@KCCGOLILLA DE ACERO | 30-06-202611:32:07 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3.144 | 3 | 2 · Faltante | USD 0,04 | Pendiente | |
| EST3-04-027-02-03 | DC3584@KCCGOLILLA | 04-08-202616:30:56 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 6 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST3-04-026-03-03 | 3687291-00@KCCCORREA | 06-08-202609:27:58 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 43,02 | Pendiente | |
| EST3-04-026-03-03 | 58C-60-10360@KCCAP MANGUERA | 06-08-202609:27:58 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 337,60 | Pendiente | |
| EST3-04-026-02-02 | 6205-61-3580@KCCCORREA | 06-08-202609:27:58 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 165,86 | Pendiente | |
| EST3-04-026-02-01 | 6732-82-3360@KCCCORREA | 06-08-202609:22:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -1 · Sobrante | USD 46,00 | Pendiente | |
| EST3-04-026-01-01 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 17-07-202608:54:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | 2 · Faltante | USD 66,82 | Pendiente | |
| EST3-04-026-01-01 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 06-08-202609:22:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 33,41 | Pendiente |
MM0475_KR@KCC · GOLILLA
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR
KCLC1540_KR@KCC · GOLILLA DE ACERO
DC3584@KCC · GOLILLA
3687291-00@KCC · CORREA
58C-60-10360@KCC · AP MANGUERA
6205-61-3580@KCC · CORREA
6732-82-3360@KCC · CORREA
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR