FaltanteUSD 0,23
EST3-04-035-03-01
C1523@KCC · TUERCA
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1185 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-035-03-01 | C1523@KCCTUERCA | 08-08-202609:11:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,23 | Pendiente | |
| EST3-04-035-01-03 | 3900965-00@KCCTAPON EXPANSION | 10-08-202611:31:29 | C3154 | Evelyn Vasquez | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,00 | Pendiente | |
| EST3-04-034-02-03 | 3288497-00@KCCCORREA | 11-06-202615:06:29 | C3154 | Evelyn Vasquez | 29 | 4 | -1 · Sobrante | USD 33,35 | Pendiente | |
| EST3-04-031-03-02 | 07000-72015@KCCANILLO | 04-08-202616:31:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 21 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,62 | Pendiente | |
| EST3-04-031-01-02 | 5306239-00@KCCPERNO (SOLO BRASIL) | 04-08-202611:54:31 | C3154 | Evelyn Vasquez | 358 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,03 | Pendiente | |
| EST3-04-030-02-02 | 6732-82-3550@KCCCORREA ALTERNADOR | 06-08-202609:32:22 | C3157 | Evelyn Vasquez | 20 | 2 | 1 · Faltante | USD 37,36 | Pendiente | |
| EST3-04-030-02-01 | 6754-61-3810@KCCCORREA | 06-08-202609:32:22 | C3157 | Evelyn Vasquez | 18 | 4 | -1 · Sobrante | USD 35,34 | Pendiente | |
| EST3-04-029-04-01 | 01437-01220_KR@KCCPERNO | 04-08-202616:28:35 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 9,38 | Pendiente | |
| EST3-04-029-04-01 | 3899757-00@KCCPERNO TAPA VALVULA | 04-08-202616:28:35 | C3154 | Evelyn Vasquez | 52 | 4 | -1 · Sobrante | USD 3,14 | Pendiente | |
| EST3-04-029-03-03 | 195-30-34170@KCCPERNO | 06-08-202609:31:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 110 | 6 | -1 · Sobrante | USD 18,32 | Pendiente |
C1523@KCC · TUERCA
3900965-00@KCC · TAPON EXPANSION
3288497-00@KCC · CORREA
07000-72015@KCC · ANILLO
5306239-00@KCC · PERNO (SOLO BRASIL)
6732-82-3550@KCC · CORREA ALTERNADOR
6754-61-3810@KCC · CORREA
01437-01220_KR@KCC · PERNO
3899757-00@KCC · PERNO TAPA VALVULA
195-30-34170@KCC · PERNO