SobranteUSD 0,48
EST3-06-011-04-01
LNPB/M20@KCC · TYPE LNP NYLON LOCKNUTS
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 34Centro C3154
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-06-011-04-01 | LNPB/M20@KCCTYPE LNP NYLON LOCKNUTS | 04-08-202616:26:52 | C3154 | Evelyn Vasquez | 34 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,48 | Pendiente | |
| EST3-06-008-05-01 | VE4640@KCCPERNO | 04-08-202616:27:29 | C3157 | Evelyn Vasquez | 62 | 5 | 1 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente | |
| EST3-06-007-05-03 | 0203933-00@KCCTAPON METALICO BAL | 06-08-202609:33:01 | C3154 | Evelyn Vasquez | 11 | 2 | 4 · Faltante | USD 18,12 | Pendiente | |
| EST3-06-007-02-02 | VE5184@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 03-07-202611:22:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 39 | 6 | -20 · Sobrante | USD 94,20 | Pendiente | |
| EST3-05-028-01-01 | 04120-21745@KCCCORREA AIRE ACONDICIONADO | 30-07-202616:11:43 | C3157 | Evelyn Vasquez | 19 | 2 | 1 · Faltante | USD 18,01 | Pendiente | |
| EST3-05-020-03-01 | 4945913-00@KCCCUBRE POLVO | 01-07-202614:51:12 | C3154 | Evelyn Vasquez | 37 | 2 | -1 · Sobrante | USD 1,28 | Pendiente | |
| EST3-05-019-04-01 | 0106069-00@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:24:16 | C3154 | Evelyn Vasquez | 162 | 6 | -3 · Sobrante | USD 6,27 | Pendiente | |
| EST3-05-019-04-01 | VS9062_KR@KCCTUERCA | 03-07-202609:24:16 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -1 · Sobrante | USD 93,06 | Pendiente | |
| EST3-05-018-01-02 | 0554613-00@KCCPERNO HEXAGONAL | 08-08-202610:18:46 | C3154 | Evelyn Vasquez | 153 | 2 | 11 · Faltante | USD 30,69 | Pendiente | |
| EST3-05-016-03-01 | VE5184@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 01-07-202614:51:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 39 | 6 | -2 · Sobrante | USD 9,42 | Pendiente |
LNPB/M20@KCC · TYPE LNP NYLON LOCKNUTS
VE4640@KCC · PERNO
0203933-00@KCC · TAPON METALICO BAL
VE5184@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
04120-21745@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO
4945913-00@KCC · CUBRE POLVO
0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO
VS9062_KR@KCC · TUERCA
0554613-00@KCC · PERNO HEXAGONAL
VE5184@KCC · GOLILLA PLANA 0.72