SobranteUSD 12,16
EST3-08-001-04-02
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
Analista Evelyn VasquezDiff -4Stock total 95Centro C3157
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-08-001-04-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 31-07-202609:54:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -4 · Sobrante | USD 12,16 | Pendiente | |
| EST3-07-033-03-02 | XA0117@KCCCORREA | 31-07-202609:20:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 131 | 10 | -1 · Sobrante | USD 34,46 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-03 | 4897480-00@KCCBOMBA ACEITE | 10-08-202615:30:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | 1 · Faltante | USD 84,52 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-03 | 5341880-00@KCCTUBO DE COMBUSTIBLE | 10-08-202615:30:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 6 | 3 | -1 · Sobrante | USD 67,79 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 01010-61690@KCCPERNO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 1 | 3 · Faltante | USD 10,14 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 276 | 4 | 75 · Faltante | USD 236,25 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-01 | 3935032-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 20-07-202613:04:00 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,01 | Pendiente | |
| EST3-07-017-06-03 | 0704011007_KR@KCCTAPON | 20-07-202613:04:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | -10 · Sobrante | USD 8,00 | Pendiente | |
| EST3-07-017-05-03 | 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO | 25-06-202612:47:30 | C3157 | Evelyn Vasquez | 276 | 4 | 25 · Faltante | USD 78,75 | Pendiente |
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
XA0117@KCC · CORREA
4897480-00@KCC · BOMBA ACEITE
5341880-00@KCC · TUBO DE COMBUSTIBLE
01010-61690@KCC · PERNO
17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO
07000-F2055@KCC · ANILLO
3935032-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
0704011007_KR@KCC · TAPON
17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO