SobranteUSD 8,61
EST3-09-008-05-03
3954824-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 20Centro C3154
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-09-008-05-03 | 3954824-00@KCCTORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO | 28-05-202615:35:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 20 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,61 | Pendiente | |
| EST3-09-004-06-01 | 2212-6015@KCCGOLILLA | 15-06-202611:35:51 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 31,36 | Pendiente | |
| EST3-08-014-07-02 | 6151-11-8550@KCCESPARRAGO DE ACERO | 31-07-202611:22:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 2 | 2 · Faltante | USD 42,58 | Pendiente | |
| EST3-08-014-04-01 | 51579298@KCCABRAZADERA | 31-07-202611:22:42 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -1 · Sobrante | USD 17,66 | Pendiente | |
| EST3-08-011-07-01 | 02781-0021D@KCCUNION | 31-07-202611:22:42 | C3157 | Evelyn Vasquez | 76 | 2 | 1 · Faltante | USD 21,82 | Pendiente | |
| EST3-08-011-04-01 | 390440900DX@KCCPMH INTAKE VALVE GUIDE | 29-07-202616:20:27 | C3154 | Evelyn Vasquez | 61 | 3 | 1 · Faltante | USD 0,98 | Pendiente | |
| EST3-08-006-05-02 | 3628104-00@KCCTORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 31-07-202611:19:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 21 | 2 | 1 · Faltante | USD 13,24 | Pendiente | |
| EST3-08-006-05-02 | PC1050_KR@KCCANILLO SNAP | 31-07-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 119 | 12 | 1 · Faltante | USD 82,99 | Pendiente | |
| EST3-08-006-01-01 | 04065-05220_KR@KCCANILLO SEGURO | 31-07-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 4,44 | Pendiente | |
| EST3-08-004-03-01 | XA4255_KR@KCCPERNO | 29-07-202612:59:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,68 | Pendiente |
3954824-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO
2212-6015@KCC · GOLILLA
6151-11-8550@KCC · ESPARRAGO DE ACERO
51579298@KCC · ABRAZADERA
02781-0021D@KCC · UNION
390440900DX@KCC · PMH INTAKE VALVE GUIDE
3628104-00@KCC · TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
PC1050_KR@KCC · ANILLO SNAP
04065-05220_KR@KCC · ANILLO SEGURO
XA4255_KR@KCC · PERNO