SobranteUSD 192,26
EST3-16-019-03-02
707-99-72240@KCC · JUEGO DE SELLO
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1190 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-16-019-03-02 | 707-99-72240@KCCJUEGO DE SELLO | 28-07-202609:59:43 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 192,26 | Pendiente | |
| EST3-16-019-03-01 | 3964720-00@KCCTORNILLO AJUSTE DE BALANCIN | 28-07-202609:59:43 | C3154 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 23,16 | Pendiente | |
| EST3-16-017-06-01 | 14.85.1024@KCC6A MCB REF: 6A MCB J1175 | 28-07-202609:59:43 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 2 | -1 · Sobrante | USD 35,00 | Pendiente | |
| EST3-16-017-06-01 | 3082459-00@KCCSELLO ORING | 28-07-202609:59:43 | C3154 | Evelyn Vasquez | 5 | 4 | -1 · Sobrante | USD 11,12 | Pendiente | |
| EST3-16-017-06-01 | MM0472-B@KCCGOLILLA | 28-07-202609:59:43 | C3157 | Evelyn Vasquez | 32 | 1 | -25 · Sobrante | USD 10,25 | Pendiente | |
| EST3-15-019-02-01 | 195-61-41320@KCCAP (J) MANGUERA | 03-07-202611:22:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 132,75 | Pendiente | |
| EST3-15-019-01-03 | 58B-50-40380_KR@KCCANILLO | 24-06-202617:44:24 | C3157 | Evelyn Vasquez | 52 | 6 | 1 · Faltante | USD 9,57 | Pendiente | |
| EST3-15-019-01-02 | 3161895-00@KCCARNES | 03-07-202611:22:38 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 3 | -4 · Sobrante | USD 62,36 | Pendiente | |
| EST3-14-037-03-01 | 4302398@KCCGOLILLA | 25-06-202618:02:24 | C3154 | Evelyn Vasquez | 117 | 2 | -32 · Sobrante | USD 210,24 | Pendiente | |
| EST3-14-018-06-02 | 0190397-00@KCCBUJE ACERO POLEA ALTERNADOR | 03-08-202612:59:05 | C3154 | Evelyn Vasquez | 201 | 4 | 1 · Faltante | USD 11,00 | Pendiente |
707-99-72240@KCC · JUEGO DE SELLO
3964720-00@KCC · TORNILLO AJUSTE DE BALANCIN
14.85.1024@KCC · 6A MCB REF: 6A MCB J1175
3082459-00@KCC · SELLO ORING
MM0472-B@KCC · GOLILLA
195-61-41320@KCC · AP (J) MANGUERA
58B-50-40380_KR@KCC · ANILLO
3161895-00@KCC · ARNES
4302398@KCC · GOLILLA
0190397-00@KCC · BUJE ACERO POLEA ALTERNADOR