FaltanteUSD 101,61
EST3-20-030-07-01
58B-30-00620_KR@KCC · GOLILLA ESPACIADORA ACOPLE MT
Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 433Centro C3157
OPERACIÓN
1190 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-20-030-07-01 | 58B-30-00620_KR@KCCGOLILLA ESPACIADORA ACOPLE MT | 31-07-202611:23:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 433 | 13 | 3 · Faltante | USD 101,61 | Pendiente | |
| EST3-20-029-07-03 | 76713073@KCCANILLO DE GOMA | 31-07-202611:23:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 121,13 | Pendiente | |
| EST3-20-020-07-01 | 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA | 25-07-202611:26:09 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 3 · Faltante | USD 3,15 | Pendiente | |
| EST3-20-020-05-03 | 3630736-00@KCCCODO UNION KTTA50 | 27-07-202617:28:10 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 4 | -1 · Sobrante | USD 74,36 | Pendiente | |
| EST3-20-020-04-01 | 6215819510_KR@KCCTAPON | 25-07-202612:55:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 65 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,34 | Pendiente | |
| EST3-20-019-06-03 | 569-16-82840@KCCGOLILLA | 27-07-202609:21:47 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 4,27 | Pendiente | |
| EST3-20-018-06-02 | 0102011030_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:17:55 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181210_KR@KCCTORNILLO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | -5 · Sobrante | USD 5,35 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181220_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 14 | 1 | 5 · Faltante | USD 5,90 | Pendiente | |
| EST3-20-018-02-02 | 07000-A3039@KCCANILLO DE GOMA | 27-07-202617:28:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 2 | -3 · Sobrante | USD 13,59 | Pendiente |
58B-30-00620_KR@KCC · GOLILLA ESPACIADORA ACOPLE MT
76713073@KCC · ANILLO DE GOMA
07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
3630736-00@KCC · CODO UNION KTTA50
6215819510_KR@KCC · TAPON
569-16-82840@KCC · GOLILLA
0102011030_KR@KCC · PERNO
0101181210_KR@KCC · TORNILLO
0101181220_KR@KCC · PERNO
07000-A3039@KCC · ANILLO DE GOMA