SobranteUSD 2,24
RREP-15-007-01
5P8248@KCC · GOLILLA PLANA 3/4
Analista Evelyn VasquezDiff -8Stock total 6.119Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-15-007-01 | 5P8248@KCCGOLILLA PLANA 3/4 | 10-07-202611:03:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6.119 | 6 | -8 · Sobrante | USD 2,24 | Pendiente | |
| RREP-15-007-01 | VL6234@KCCLAMPARA | 10-07-202611:03:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2.528 | 11 | -1 · Sobrante | USD 2,74 | Pendiente | |
| RREP-15-003-01 | 425-46-34280@KCCTAPA. | 14-07-202617:41:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 257,76 | Pendiente | |
| RREP-15-003-01 | EM0056@KCCREJILLA INNER | 14-07-202617:41:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 48,12 | Pendiente | |
| RREP-15-001-01 | 4969163-00@KCCTUBO COMBUSTIBLE | 18-07-202611:02:57 | C3154 | Evelyn Vasquez | 13 | 3 | 1 · Faltante | USD 127,21 | Pendiente | |
| RREP-15-001-01 | LF00716@KCCFILTRO DE LUBRICANTE | 01-08-202609:49:22 | C3154 | Evelyn Vasquez | 14 | 2 | 1 · Faltante | USD 6,74 | Pendiente | |
| RREP-14-055-01 | 20Y-70-32410@KCCBUJE | 18-07-202610:25:26 | C3157 | Evelyn Vasquez | 37 | 1 | 1 · Faltante | USD 98,96 | Pendiente | |
| RREP-14-045-01 | 58B-97-00000_KR@KCCCUBIERTA PROTECCION | 04-08-202618:09:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 35,74 | Pendiente | |
| RREP-14-032-01 | 198-911-6131@KCCAP (J) MANGUERA | 21-07-202609:53:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 381,39 | Pendiente | |
| RREP-14-029-01 | 0101061645_KR@KCCPERNO | 04-08-202611:38:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 220 | 1 | 2 · Faltante | USD 1,40 | Pendiente |
5P8248@KCC · GOLILLA PLANA 3/4
VL6234@KCC · LAMPARA
425-46-34280@KCC · TAPA.
EM0056@KCC · REJILLA INNER
4969163-00@KCC · TUBO COMBUSTIBLE
LF00716@KCC · FILTRO DE LUBRICANTE
20Y-70-32410@KCC · BUJE
58B-97-00000_KR@KCC · CUBIERTA PROTECCION
198-911-6131@KCC · AP (J) MANGUERA
0101061645_KR@KCC · PERNO