FaltanteUSD 6,48
EST2-04-006-07-01
TL8151@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff 8Stock total 369Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-04-006-07-01 | TL8151@KCCTUERCA | 06-07-202616:46:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 369 | 2 | 8 · Faltante | USD 6,48 | Pendiente | |
| EST2-04-006-04-02 | 07000-A2060@KCCANILLO | 17-07-202614:25:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 335 | 4 | 115 · Faltante | USD 379,50 | Pendiente | |
| EST2-04-006-04-02 | 3633001-00@KCCJUNTA TORICA | 17-07-202614:25:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 2 | -1 · Sobrante | USD 70,59 | Pendiente | |
| EST2-04-005-01-02 | 07000-11010@KCCSELLO FILTRO MOTOR DE GIRO | 06-07-202616:46:22 | C3157 | Rodrigo Duran | 89 | 1 | 4 · Faltante | USD 2,40 | Pendiente | |
| EST2-03-014-06-01 | 3643722-00@KCCABRAZADERA | 23-07-202614:37:43 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 3 | -1 · Sobrante | USD 37,34 | Pendiente | |
| EST2-03-014-04-03 | 3644387-00@KCCPERNO CULATA QSK60 | 23-07-202614:34:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 132 | 5 | -1 · Sobrante | USD 19,45 | Pendiente | |
| EST2-03-014-03-02 | VN9065_KR@KCCPERNO | 23-07-202614:34:32 | C3157 | Rodrigo Duran | 894 | 4 | 13 · Faltante | USD 8,06 | Pendiente | |
| EST2-03-014-02-02 | WA0237@KCCARNES. AHSPTXC | 23-07-202610:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 194 | 2 | 11 · Faltante | USD 5,28 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-03 | 4946714-00@KCCCONTRATUERCA | 01-07-202617:33:31 | C3154 | Rodrigo Duran | 34 | 1 | -5 · Sobrante | USD 0,90 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-03 | MM0624@KCCTORNILLO | 01-07-202617:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 28 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,52 | Pendiente |
TL8151@KCC · TUERCA
07000-A2060@KCC · ANILLO
3633001-00@KCC · JUNTA TORICA
07000-11010@KCC · SELLO FILTRO MOTOR DE GIRO
3643722-00@KCC · ABRAZADERA
3644387-00@KCC · PERNO CULATA QSK60
VN9065_KR@KCC · PERNO
WA0237@KCC · ARNES. AHSPTXC
4946714-00@KCC · CONTRATUERCA
MM0624@KCC · TORNILLO