FaltanteUSD 5,37
EST3-07-018-04-03
07000-F2055@KCC · ANILLO
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 3Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 01010-61690@KCCPERNO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 1 | 3 · Faltante | USD 10,14 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 276 | 4 | 75 · Faltante | USD 236,25 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-03 | 4897480-00@KCCBOMBA ACEITE | 10-08-202615:30:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | 1 · Faltante | USD 84,52 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-03 | 5341880-00@KCCTUBO DE COMBUSTIBLE | 10-08-202615:30:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 6 | 3 | -1 · Sobrante | USD 67,79 | Pendiente | |
| EST3-07-033-03-02 | XA0117@KCCCORREA | 31-07-202609:20:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 131 | 10 | -1 · Sobrante | USD 34,46 | Pendiente | |
| EST3-08-001-04-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 31-07-202609:54:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -4 · Sobrante | USD 12,16 | Pendiente | |
| EST3-08-004-03-01 | XA4255_KR@KCCPERNO | 29-07-202612:59:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,68 | Pendiente | |
| EST3-08-006-01-01 | 04065-05220_KR@KCCANILLO SEGURO | 31-07-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 4,44 | Pendiente | |
| EST3-08-006-05-02 | 3628104-00@KCCTORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 31-07-202611:19:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 21 | 2 | 1 · Faltante | USD 13,24 | Pendiente |
07000-F2055@KCC · ANILLO
01010-61690@KCC · PERNO
17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO
4897480-00@KCC · BOMBA ACEITE
5341880-00@KCC · TUBO DE COMBUSTIBLE
XA0117@KCC · CORREA
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
XA4255_KR@KCC · PERNO
04065-05220_KR@KCC · ANILLO SEGURO
3628104-00@KCC · TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL