FaltanteUSD 4,98
EST3-04-011-07-01
WB0499@KCC · ADECUADOR
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-011-07-01 | WB0499@KCCADECUADOR | 24-06-202615:45:44 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 4,98 | Pendiente | |
| EST3-04-013-05-01 | 6219-51-5610@KCCANILLO DE GOMA | 15-07-202617:20:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 7,81 | Pendiente | |
| EST3-04-013-07-01 | 01010E1230_KR@KCCPERNO | 15-07-202617:20:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 50 | 1 | 3 · Faltante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST3-04-014-03-02 | 58B-98-01900_KR@KCCANILLO DE GOMA | 06-08-202612:14:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 5 | -1 · Sobrante | USD 22,72 | Pendiente | |
| EST3-04-014-05-01 | SM0926@KCCTORNILLO | 05-08-202617:15:56 | C3157 | Evelyn Vasquez | 268 | 3 | -11 · Sobrante | USD 74,58 | Pendiente | |
| EST3-04-014-05-02 | ED0020@KCCMANGUERA | 05-08-202617:19:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | -1 · Sobrante | USD 86,21 | Pendiente | |
| EST3-04-014-06-02 | PB9799@KCCSELLO LIMPIADOR | 06-08-202608:51:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 2 | -2 · Sobrante | USD 85,94 | Pendiente | |
| EST3-04-014-07-01 | 3093938-00@KCCPERNO | 06-08-202609:00:36 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2.420 | 16 | -6 · Sobrante | USD 22,14 | Pendiente | |
| EST3-04-015-02-01 | 0407100210_KR@KCCANILLO | 04-08-202616:34:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 2 | -1 · Sobrante | USD 8,13 | Pendiente | |
| EST3-04-015-02-02 | WA0436_KR@KCCANILLO | 12-08-202614:04:30 | C3157 | Evelyn Vasquez | 77 | 5 | 1 · Faltante | USD 1,48 | Pendiente |
WB0499@KCC · ADECUADOR
6219-51-5610@KCC · ANILLO DE GOMA
01010E1230_KR@KCC · PERNO
58B-98-01900_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
SM0926@KCC · TORNILLO
ED0020@KCC · MANGUERA
PB9799@KCC · SELLO LIMPIADOR
3093938-00@KCC · PERNO
0407100210_KR@KCC · ANILLO
WA0436_KR@KCC · ANILLO