PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-18-035-06-02 PB7509_KR@KCCTORNILLO 11-08-202617:32:40 C3157 Rodrigo Duran 42 3 -1 · Sobrante USD 3,87 Pendiente
EST2-18-036-02-02 S00060400@KCCGOLILLA DE ACERO 11-08-202617:32:40 C3154 Rodrigo Duran 1.008 4 -3 · Sobrante USD 8,01 Pendiente
EST2-18-036-06-02 FS01006@KCCFILTRO SEPARADOR 11-08-202617:32:40 C3154 Rodrigo Duran 475 7 -2 · Sobrante USD 78,22 Pendiente
EST2-18-036-07-02 PC3048@KCCAISLADOR 11-08-202617:32:40 C3157 Rodrigo Duran 22 1 1 · Faltante USD 14,72 Pendiente
EST2-18-037-05-02 WB1199_KR@KCCTAPON MAGNETICO 11-08-202617:32:40 C3157 Rodrigo Duran 109 2 -1 · Sobrante USD 36,56 Pendiente
EST2-19-004-06-03 3089192-00@KCCPERNO FLANGE 03-07-202609:09:26 C3154 Rodrigo Duran 26 2 -1 · Sobrante USD 47,52 Pendiente
EST2-19-005-05-02 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 30-06-202609:16:57 C3154 Rodrigo Duran 150 4 -1 · Sobrante USD 1,89 Pendiente
EST2-19-005-05-02 VM4571_KR@KCCPERNO 30-06-202609:16:57 C3157 Rodrigo Duran 8 1 -8 · Sobrante USD 30,56 Pendiente
EST2-19-007-03-01 07000-12075@KCCANILLO 25-07-202611:05:04 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 1,56 Pendiente
EST2-19-007-04-02 WA5669_KR@KCCPERNO DE ACERO 03-07-202609:20:42 C3157 Rodrigo Duran 232 7 -12 · Sobrante USD 708,00 Pendiente
Mostrando 511 a 520 de 1251 ubicaciones
SobranteUSD 3,87

EST2-18-035-06-02

PB7509_KR@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 42Centro C3157
SobranteUSD 8,01

EST2-18-036-02-02

S00060400@KCC · GOLILLA DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 1.008Centro C3154
SobranteUSD 78,22

EST2-18-036-06-02

FS01006@KCC · FILTRO SEPARADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 475Centro C3154
FaltanteUSD 14,72

EST2-18-036-07-02

PC3048@KCC · AISLADOR

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 22Centro C3157
SobranteUSD 36,56

EST2-18-037-05-02

WB1199_KR@KCC · TAPON MAGNETICO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 109Centro C3157
SobranteUSD 47,52

EST2-19-004-06-03

3089192-00@KCC · PERNO FLANGE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 26Centro C3154
SobranteUSD 1,89

EST2-19-005-05-02

3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 150Centro C3154
SobranteUSD 30,56

EST2-19-005-05-02

VM4571_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 1,56

EST2-19-007-03-01

07000-12075@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 708,00

EST2-19-007-04-02

WA5669_KR@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 232Centro C3157