FaltanteUSD 91,25
EST2-19-016-03-02
EL2884_KR@KCC · TAPA
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 52Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-19-016-03-02 | EL2884_KR@KCCTAPA | 03-07-202609:21:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 52 | 2 | 1 · Faltante | USD 91,25 | Pendiente | |
| EST2-19-025-07-03 | 02896-21018@KCCANILLO | 11-07-202611:39:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 6 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,40 | Pendiente | |
| EST2-19-030-01-01 | 07000-B2012@KCCANILLO | 05-08-202611:38:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 202 | 1 | 2 · Faltante | USD 3,22 | Pendiente | |
| EST2-19-034-04-01 | 07000-72130@KCCSELLO ANULAR | 10-07-202619:23:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,83 | Pendiente | |
| EST2-19-037-04-03 | WA0361@KCCGOLILLA DE ACERO | 25-07-202609:48:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.338 | 7 | 14 · Faltante | USD 4,76 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-08-202602:56:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 13,41 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-07-202616:37:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST2-20-020-03-03 | 90721840@KCCABRAZADERA | 20-07-202615:32:02 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 18,21 | Pendiente | |
| EST2-20-029-05-02 | 4893693-00@KCC(PCA) PMH RODAM,C/ ROD (STD | 05-08-202610:57:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 223 | 5 | 3 · Faltante | USD 5,46 | Pendiente | |
| EST2-21-020-04-01 | 0129768-00@KCCLAINA | 31-07-202609:48:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 27 | 2 | 4 · Faltante | USD 27,12 | Pendiente |
EL2884_KR@KCC · TAPA
02896-21018@KCC · ANILLO
07000-B2012@KCC · ANILLO
07000-72130@KCC · SELLO ANULAR
WA0361@KCC · GOLILLA DE ACERO
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
90721840@KCC · ABRAZADERA
4893693-00@KCC · (PCA) PMH RODAM,C/ ROD (STD
0129768-00@KCC · LAINA