PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-18-029-01-02 HC0908@KCCABRAZADERA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 8 3 -4 · Sobrante USD 5,88 Pendiente
EST2-18-029-04-02 HC0908@KCCABRAZADERA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 8 3 5 · Faltante USD 7,35 Pendiente
EST2-18-029-04-02 HC0908@KCCABRAZADERA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 8 3 1 · Faltante USD 1,47 Pendiente
EST2-18-030-05-03 3018920-00@KCCABRAZADERA CABLE 06-08-202613:04:30 C3154 Rodrigo Duran 1.378 4 2 · Faltante USD 0,30 Pendiente
EST2-19-004-06-03 3089192-00@KCCPERNO FLANGE 03-07-202609:09:26 C3154 Rodrigo Duran 26 2 -1 · Sobrante USD 47,52 Pendiente
EST2-19-005-05-02 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 30-06-202609:16:57 C3154 Rodrigo Duran 150 4 -1 · Sobrante USD 1,89 Pendiente
EST2-19-005-05-02 VM4571_KR@KCCPERNO 30-06-202609:16:57 C3157 Rodrigo Duran 8 1 -8 · Sobrante USD 30,56 Pendiente
EST2-19-007-03-01 07000-12075@KCCANILLO 25-07-202611:05:04 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 1,56 Pendiente
EST2-19-007-04-02 WA5669_KR@KCCPERNO DE ACERO 03-07-202609:20:42 C3157 Rodrigo Duran 232 7 -12 · Sobrante USD 708,00 Pendiente
EST2-19-012-05-03 VE4784_KR@KCCGOLILLA 03-07-202609:21:21 C3157 Rodrigo Duran 38 1 -13 · Sobrante USD 186,29 Pendiente
Mostrando 481 a 490 de 1185 ubicaciones
SobranteUSD 5,88

EST2-18-029-01-02

HC0908@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 7,35

EST2-18-029-04-02

HC0908@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff 5Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 1,47

EST2-18-029-04-02

HC0908@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 0,30

EST2-18-030-05-03

3018920-00@KCC · ABRAZADERA CABLE

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 1.378Centro C3154
SobranteUSD 47,52

EST2-19-004-06-03

3089192-00@KCC · PERNO FLANGE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 26Centro C3154
SobranteUSD 1,89

EST2-19-005-05-02

3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 150Centro C3154
SobranteUSD 30,56

EST2-19-005-05-02

VM4571_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 1,56

EST2-19-007-03-01

07000-12075@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 708,00

EST2-19-007-04-02

WA5669_KR@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 232Centro C3157
SobranteUSD 186,29

EST2-19-012-05-03

VE4784_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -13Stock total 38Centro C3157