PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-025-04-03 3331834-00@KCCSELLO DE GOMA 10-08-202614:35:29 C3154 Rodrigo Duran 573 5 -4 · Sobrante USD 65,32 Pendiente
EST2-17-025-05-02 3330537-00@KCC(P300) ORING INYECTOR 06-08-202617:14:36 C3154 Rodrigo Duran 95 3 3 · Faltante USD 7,41 Pendiente
EST2-17-026-04-01 S00011500@KCCPERNO PRISIONERO 10-08-202614:49:09 C3154 Rodrigo Duran 14 2 -1 · Sobrante USD 2,12 Pendiente
EST2-17-026-04-01 XA1931@KCCVALVULA 10-08-202614:49:09 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 296,53 Pendiente
EST2-17-026-05-01 4041599-00@KCCSENSOR DE VELOCIDAD 07-08-202613:03:16 C3154 Rodrigo Duran 2 2 -1 · Sobrante USD 462,39 Pendiente
EST2-17-026-06-03 3928624-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 10-08-202615:22:21 C3154 Rodrigo Duran 31 2 5 · Faltante USD 7,10 Pendiente
EST2-17-027-01-01 3023095-00@KCCGOLILLA DE COBRE 10-08-202615:22:59 C3154 Rodrigo Duran 92 2 -6 · Sobrante USD 19,38 Pendiente
EST2-17-027-01-03 01643-31845@KCCGOLILLA 07-08-202610:27:40 C3157 Rodrigo Duran 35 2 4 · Faltante USD 4,32 Pendiente
EST2-17-027-03-02 0700211023_KR@KCCANILLO 10-08-202615:22:59 C3157 Rodrigo Duran 8 2 -4 · Sobrante USD 0,56 Pendiente
EST2-17-027-03-02 2878168-00@KCC(P300) BUJE 10-08-202615:22:59 C3154 Rodrigo Duran 33 3 -4 · Sobrante USD 45,32 Pendiente
Mostrando 441 a 450 de 1187 ubicaciones
SobranteUSD 65,32

EST2-17-025-04-03

3331834-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 573Centro C3154
FaltanteUSD 7,41

EST2-17-025-05-02

3330537-00@KCC · (P300) ORING INYECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 95Centro C3154
SobranteUSD 2,12

EST2-17-026-04-01

S00011500@KCC · PERNO PRISIONERO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 14Centro C3154
SobranteUSD 296,53

EST2-17-026-04-01

XA1931@KCC · VALVULA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 462,39

EST2-17-026-05-01

4041599-00@KCC · SENSOR DE VELOCIDAD

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3154
FaltanteUSD 7,10

EST2-17-026-06-03

3928624-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 5Stock total 31Centro C3154
SobranteUSD 19,38

EST2-17-027-01-01

3023095-00@KCC · GOLILLA DE COBRE

Analista Rodrigo DuranDiff -6Stock total 92Centro C3154
FaltanteUSD 4,32

EST2-17-027-01-03

01643-31845@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 35Centro C3157
SobranteUSD 0,56

EST2-17-027-03-02

0700211023_KR@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
SobranteUSD 45,32

EST2-17-027-03-02

2878168-00@KCC · (P300) BUJE

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 33Centro C3154