PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-020-03-02 207-70-24190@KCCESPACIADOR INSTALACION 10-08-202612:34:48 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 15,00 Pendiente
EST2-17-020-05-01 3279244-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL 06-08-202617:15:07 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 8,97 Pendiente
EST2-17-020-05-03 ND095444-0020@KCCANILLO 06-08-202617:15:07 C3157 Rodrigo Duran 59 2 -2 · Sobrante USD 1,54 Pendiente
EST2-17-020-07-02 3007759-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 06-08-202617:20:17 C3154 Rodrigo Duran 388 4 4 · Faltante USD 6,20 Pendiente
EST2-17-025-01-03 20Y-60-42253@KCCRESPIRADOR 10-08-202614:34:57 C3157 Rodrigo Duran 8 2 -7 · Sobrante USD 616,77 Pendiente
EST2-17-025-02-02 0164351032_KR@KCCGOLILLA 06-08-202617:14:36 C3157 Rodrigo Duran 4 1 1 · Faltante USD 0,13 Pendiente
EST2-17-025-04-03 3171784-00@KCCSOPORTE TUBO 10-08-202614:35:29 C3154 Rodrigo Duran 39 4 4 · Faltante USD 150,20 Pendiente
EST2-17-025-04-03 3331834-00@KCCSELLO DE GOMA 10-08-202614:35:29 C3154 Rodrigo Duran 573 5 -4 · Sobrante USD 65,32 Pendiente
EST2-17-025-05-02 3330537-00@KCC(P300) ORING INYECTOR 06-08-202617:14:36 C3154 Rodrigo Duran 95 3 3 · Faltante USD 7,41 Pendiente
EST2-17-026-04-01 S00011500@KCCPERNO PRISIONERO 10-08-202614:49:09 C3154 Rodrigo Duran 14 2 -1 · Sobrante USD 2,12 Pendiente
Mostrando 431 a 440 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 15,00

EST2-17-020-03-02

207-70-24190@KCC · ESPACIADOR INSTALACION

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 8,97

EST2-17-020-05-01

3279244-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 1,54

EST2-17-020-05-03

ND095444-0020@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 59Centro C3157
FaltanteUSD 6,20

EST2-17-020-07-02

3007759-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 388Centro C3154
SobranteUSD 616,77

EST2-17-025-01-03

20Y-60-42253@KCC · RESPIRADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -7Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 0,13

EST2-17-025-02-02

0164351032_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 4Centro C3157
FaltanteUSD 150,20

EST2-17-025-04-03

3171784-00@KCC · SOPORTE TUBO

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 39Centro C3154
SobranteUSD 65,32

EST2-17-025-04-03

3331834-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 573Centro C3154
FaltanteUSD 7,41

EST2-17-025-05-02

3330537-00@KCC · (P300) ORING INYECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 95Centro C3154
SobranteUSD 2,12

EST2-17-026-04-01

S00011500@KCC · PERNO PRISIONERO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 14Centro C3154