PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-02-007-04-01 3818823-00@KCCESPARRAGO DE ACERO 04-08-202617:39:33 C3154 Sasha Troncoso 175 3 -66 · Sobrante USD 87,12 Pendiente
EST1-02-008-01-01 3082315-00@KCCEMPAQUETADURA MULTIPLE 13-07-202611:04:53 C3154 Sasha Troncoso 98 2 -2 · Sobrante USD 84,86 Pendiente
EST1-02-008-01-01 3927154-00@KCC(PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST 08-06-202616:29:21 C3154 Sasha Troncoso 44 3 -3 · Sobrante USD 8,88 Pendiente
EST1-02-011-05-03 3883220-00@KCC(P300) EMPAQUETAD,ROCKER PALA 13-07-202611:04:53 C3154 Sasha Troncoso 26 3 -1 · Sobrante USD 45,61 Pendiente
EST1-02-012-05-03 42N-6C-11990@KCCREPKOMC-SELLO 10-07-202614:39:57 C3157 Sasha Troncoso 1 1 1 · Faltante USD 5,20 Pendiente
EST1-02-013-03-01 3650692-00@KCCEMPAQUETADURA TAPA VALVULA 10-07-202614:39:57 C3154 Sasha Troncoso 10 2 4 · Faltante USD 381,52 Pendiente
EST1-02-015-02-03 0207244-00@KCCEMPAQ.COBRE MOLDC/ 02-06-202611:53:16 C3154 Sasha Troncoso 313 2 -1 · Sobrante USD 5,29 Pendiente
EST1-02-015-02-03 3942915-00@KCCEMPAQUET.ENFRIADOR 10-07-202611:01:49 C3154 Sasha Troncoso 3 2 -1 · Sobrante USD 6,30 Pendiente
EST1-02-015-03-02 3636373-00@KCCEMPAQUETADURA DE C 11-06-202617:47:13 C3154 Sasha Troncoso 48 1 -2 · Sobrante USD 9,12 Pendiente
EST1-02-016-03-01 3171368-00@KCCEMPAQUETADURA BASE 12-06-202611:29:01 C3154 Sasha Troncoso 45 2 -1 · Sobrante USD 12,12 Pendiente
Mostrando 31 a 40 de 1154 ubicaciones
SobranteUSD 87,12

EST1-02-007-04-01

3818823-00@KCC · ESPARRAGO DE ACERO

Analista Sasha TroncosoDiff -66Stock total 175Centro C3154
SobranteUSD 84,86

EST1-02-008-01-01

3082315-00@KCC · EMPAQUETADURA MULTIPLE

Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 98Centro C3154
SobranteUSD 8,88

EST1-02-008-01-01

3927154-00@KCC · (PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST

Analista Sasha TroncosoDiff -3Stock total 44Centro C3154
SobranteUSD 45,61

EST1-02-011-05-03

3883220-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,ROCKER PALA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 26Centro C3154
FaltanteUSD 5,20

EST1-02-012-05-03

42N-6C-11990@KCC · REPKOMC-SELLO

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 381,52

EST1-02-013-03-01

3650692-00@KCC · EMPAQUETADURA TAPA VALVULA

Analista Sasha TroncosoDiff 4Stock total 10Centro C3154
SobranteUSD 5,29

EST1-02-015-02-03

0207244-00@KCC · EMPAQ.COBRE MOLDC/

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 313Centro C3154
SobranteUSD 6,30

EST1-02-015-02-03

3942915-00@KCC · EMPAQUET.ENFRIADOR

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 3Centro C3154
SobranteUSD 9,12

EST1-02-015-03-02

3636373-00@KCC · EMPAQUETADURA DE C

Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 48Centro C3154
SobranteUSD 12,12

EST1-02-016-03-01

3171368-00@KCC · EMPAQUETADURA BASE

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 45Centro C3154