SobranteUSD 60,25
EST2-11-029-05-01
EK2849@KCC · SELLO RÓTULA
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 83Centro C3157
OPERACIÓN
1190 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-029-05-01 | EK2849@KCCSELLO RÓTULA | 05-08-202616:50:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 3 | -1 · Sobrante | USD 60,25 | Pendiente | |
| EST2-11-029-05-03 | ED3327_KR@KCCGUIA DE PISTON | 06-08-202612:31:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.496 | 32 | -1 · Sobrante | USD 102,40 | Pendiente | |
| EST2-11-029-06-03 | ED3327_KR@KCCGUIA DE PISTON | 06-08-202612:31:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.496 | 32 | -1 · Sobrante | USD 102,40 | Pendiente | |
| EST2-11-030-03-03 | MM0178@KCCTUERCA | 05-08-202616:50:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 81 | 4 | -2 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-12-003-05-02 | 3901937-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 09-06-202617:31:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.011 | 1 | -10 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST2-12-008-03-03 | 3641133-00@KCCABRAZADERA MANGUERA | 08-07-202615:24:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 215 | 3 | -11 · Sobrante | USD 243,87 | Pendiente | |
| EST2-12-011-05-01 | 4919420-00@KCCCONEXIÓN DE TRANSFERENCIA DE AIRE | 26-06-202610:43:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 167 | 29 | -1 · Sobrante | USD 53,85 | Pendiente | |
| EST2-12-013-03-01 | 07000-15160@KCCSELLO FILTRO TANQUE HIDRAULICO | 23-06-202617:21:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 29 | 2 | 1 · Faltante | USD 3,86 | Pendiente | |
| EST2-12-013-03-01 | 79751173@KCCCINTURÓN DE SEGURIDAD | 10-08-202612:48:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 471,11 | Pendiente | |
| EST2-12-013-04-02 | 3093936-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 23-06-202617:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 122 | 4 | -1 · Sobrante | USD 6,39 | Pendiente |
EK2849@KCC · SELLO RÓTULA
ED3327_KR@KCC · GUIA DE PISTON
ED3327_KR@KCC · GUIA DE PISTON
MM0178@KCC · TUERCA
3901937-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3641133-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA
4919420-00@KCC · CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA DE AIRE
07000-15160@KCC · SELLO FILTRO TANQUE HIDRAULICO
79751173@KCC · CINTURÓN DE SEGURIDAD
3093936-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE