SobranteUSD 14,01
EST2-06-016-05-02
3090007-00@KCC · PERNO REGULACION
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 552Centro C3154
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-06-016-05-02 | 3090007-00@KCCPERNO REGULACION | 26-06-202610:40:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 552 | 2 | -3 · Sobrante | USD 14,01 | Pendiente | |
| EST2-06-017-01-01 | 5542204-00@KCCTORNILLO, TAPA DE DOCE PUNTOS | 08-08-202613:56:17 | C3154 | Rodrigo Duran | 39 | 2 | 1 · Faltante | USD 6,69 | Pendiente | |
| EST2-06-017-03-03 | 5542204-00@KCCTORNILLO, TAPA DE DOCE PUNTOS | 08-08-202613:55:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 39 | 2 | 1 · Faltante | USD 6,69 | Pendiente | |
| EST2-06-017-06-01 | 6754-11-8260@KCCAISLADOR | 01-07-202617:36:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 24 | 3 | -1 · Sobrante | USD 29,66 | Pendiente | |
| EST2-06-019-03-03 | 690068C1@KCCABRAZADERA | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,97 | Pendiente | |
| EST2-06-019-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.550 | 15 | -1 · Sobrante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST2-06-019-04-02 | GE0086@KCCTAPON MAGNETICO MO | 01-07-202617:36:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 65 | 4 | -3 · Sobrante | USD 193,41 | Pendiente | |
| EST2-06-019-05-03 | 0193736-00@KCCANILLO DE INYECTOR | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 720 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,16 | Pendiente | |
| EST2-06-019-06-01 | 3176133-00@KCCGOLILLA PLANA K38 | 28-07-202611:59:57 | C3154 | Rodrigo Duran | 55 | 3 | -4 · Sobrante | USD 12,36 | Pendiente | |
| EST2-06-020-03-01 | 3902116-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.002 | 9 | -1 · Sobrante | USD 1,06 | Pendiente |
3090007-00@KCC · PERNO REGULACION
5542204-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE DOCE PUNTOS
5542204-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE DOCE PUNTOS
6754-11-8260@KCC · AISLADOR
690068C1@KCC · ABRAZADERA
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
GE0086@KCC · TAPON MAGNETICO MO
0193736-00@KCC · ANILLO DE INYECTOR
3176133-00@KCC · GOLILLA PLANA K38
3902116-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE