SobranteUSD 0,96
EST2-04-007-06-02
MM0471-B@KCC · GOLILLA DE PRESION
Analista Rodrigo DuranDiff -6Stock total 1.865Centro C3157
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-04-007-06-02 | MM0471-B@KCCGOLILLA DE PRESION | 06-07-202616:47:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.865 | 2 | -6 · Sobrante | USD 0,96 | Pendiente | |
| EST2-04-008-02-02 | 3522904-00@KCCSEGURO | 06-07-202616:47:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 16,38 | Pendiente | |
| EST2-04-011-04-01 | VE4696@KCCGOLILLA PRESION | 14-07-202616:33:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 132 | 5 | -1 · Sobrante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST2-04-013-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 14-07-202616:33:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.550 | 15 | -5 · Sobrante | USD 7,35 | Pendiente | |
| EST2-04-014-04-03 | 0205401-00@KCCTAPON | 11-06-202611:38:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 196 | 3 | -3 · Sobrante | USD 9,60 | Pendiente | |
| EST2-04-015-05-01 | VE4687_KR@KCCGOLILLA 3/8 I.D. | 23-07-202609:13:05 | C3157 | Rodrigo Duran | 184 | 3 | -18 · Sobrante | USD 12,42 | Pendiente | |
| EST2-04-016-05-02 | 5260784-00@KCCHEXAGONAL DE TORNILLO | 21-07-202609:43:10 | C3154 | Rodrigo Duran | 108 | 6 | -7 · Sobrante | USD 30,24 | Pendiente | |
| EST2-04-018-03-02 | 3649415-00@KCCMANGUERA FLEXIBLE | 21-07-202609:43:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 15 | 4 | -1 · Sobrante | USD 62,87 | Pendiente | |
| EST2-04-018-04-02 | 5294825-00@KCC(PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE | 17-07-202612:14:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 275 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,54 | Pendiente | |
| EST2-04-019-03-02 | 01050-61475@KCCPERNO | 17-07-202614:17:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 3 | -2 · Sobrante | USD 7,72 | Pendiente |
MM0471-B@KCC · GOLILLA DE PRESION
3522904-00@KCC · SEGURO
VE4696@KCC · GOLILLA PRESION
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
0205401-00@KCC · TAPON
VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.
5260784-00@KCC · HEXAGONAL DE TORNILLO
3649415-00@KCC · MANGUERA FLEXIBLE
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
01050-61475@KCC · PERNO