SobranteUSD 13,70
EST2-03-003-01-02
3920779-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
Analista Rodrigo DuranDiff -10Stock total 16Centro C3154
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-03-003-01-02 | 3920779-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 16 | 2 | -10 · Sobrante | USD 13,70 | Pendiente | |
| EST2-03-003-04-01 | 4943258-00@KCC(PCA) TUBO | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 58 | 4 | -15 · Sobrante | USD 64,65 | Pendiente | |
| EST2-03-003-04-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:40:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 5 · Faltante | USD 6,95 | Pendiente | |
| EST2-03-003-04-03 | DF3500@KCCTUERCA | 01-07-202617:17:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.421 | 5 | -127 · Sobrante | USD 97,79 | Pendiente | |
| EST2-03-003-05-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:37:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 18 · Faltante | USD 25,02 | Pendiente | |
| EST2-03-004-06-01 | 3628553-00@KCCSOPORTE DE TUBO | 26-06-202611:39:31 | C3154 | Rodrigo Duran | 52 | 2 | -26 · Sobrante | USD 689,00 | Pendiente | |
| EST2-03-004-06-03 | 0109080-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 23-07-202614:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 151 | 2 | 2 · Faltante | USD 3,38 | Pendiente | |
| EST2-03-006-03-03 | 01595-01210-SC@KCCTUERCA | 23-07-202614:22:12 | C3157 | Rodrigo Duran | 6 | 2 | -3 · Sobrante | USD 0,03 | Pendiente | |
| EST2-03-006-03-03 | 3036460-00@KCCGOLILLAS DE ACERO | 23-07-202614:22:12 | C3154 | Rodrigo Duran | 820 | 7 | -4 · Sobrante | USD 10,96 | Pendiente | |
| EST2-03-006-04-02 | 3644834-00@KCCCONEXION TRANSFERENCIA DE AGUA | 23-07-202614:23:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 291,27 | Pendiente |
3920779-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
4943258-00@KCC · (PCA) TUBO
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
DF3500@KCC · TUERCA
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
3628553-00@KCC · SOPORTE DE TUBO
0109080-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
01595-01210-SC@KCC · TUERCA
3036460-00@KCC · GOLILLAS DE ACERO
3644834-00@KCC · CONEXION TRANSFERENCIA DE AGUA