FaltanteUSD 35,50
EST2-02-020-03-02
3163709-00@KCC · INSERTO
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 97Centro C3154
OPERACIÓN
1179 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-02-020-03-02 | 3163709-00@KCCINSERTO | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 97 | 2 | 1 · Faltante | USD 35,50 | Pendiente | |
| EST2-02-020-03-02 | TD1549_KR@KCCTUERCA | 15-07-202617:04:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,10 | Pendiente | |
| EST2-02-020-03-03 | 3046999R1@KCCANILLO | 15-07-202617:04:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 426 | 4 | -22 · Sobrante | USD 70,84 | Pendiente | |
| EST2-02-020-04-03 | WA1282_KR@KCCANILLO | 13-07-202616:26:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 160 | 2 | -1 · Sobrante | USD 13,48 | Pendiente | |
| EST2-02-020-05-03 | 3900628-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 264 | 3 | 60 · Faltante | USD 17,40 | Pendiente | |
| EST2-03-001-03-02 | 02896-11008@KCCANILLO | 01-07-202617:30:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 79 | 1 | -40 · Sobrante | USD 24,00 | Pendiente | |
| EST2-03-001-05-02 | 4896811-00@KCCORING PLACA ENFRIA | 01-08-202611:42:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 49 | 1 | 1 · Faltante | USD 6,45 | Pendiente | |
| EST2-03-001-05-03 | 3045045-00@KCCTAPON DE INYECCTOR | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 194 | 3 | -74 · Sobrante | USD 387,76 | Pendiente | |
| EST2-03-002-04-02 | 3089240-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 26-06-202612:18:39 | C3154 | Rodrigo Duran | 24 | 2 | -3 · Sobrante | USD 15,30 | Pendiente | |
| EST2-03-002-05-01 | 0169834-00@KCCGRAMPA DE ACERO | 26-06-202611:39:31 | C3154 | Rodrigo Duran | 53 | 2 | -6 · Sobrante | USD 54,48 | Pendiente |
3163709-00@KCC · INSERTO
TD1549_KR@KCC · TUERCA
3046999R1@KCC · ANILLO
WA1282_KR@KCC · ANILLO
3900628-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
02896-11008@KCC · ANILLO
4896811-00@KCC · ORING PLACA ENFRIA
3045045-00@KCC · TAPON DE INYECCTOR
3089240-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
0169834-00@KCC · GRAMPA DE ACERO