FaltanteUSD 103,78
EST2-01-013-06-01
3641726-00@KCC · MANGUERA
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 20Centro C3154
OPERACIÓN
1152 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-01-013-06-01 | 3641726-00@KCCMANGUERA | 01-08-202610:54:25 | C3154 | Rodrigo Duran | 20 | 7 | 1 · Faltante | USD 103,78 | Pendiente | |
| EST2-01-014-07-01 | 02896-11018@KCCANILLO | 06-08-202609:42:32 | C3157 | Rodrigo Duran | 17 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,81 | Pendiente | |
| EST2-01-017-01-01 | 07000-B3038@KCCANILLO | 04-07-202603:00:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 6,42 | Pendiente | |
| EST2-01-019-05-01 | MM0471@KCCGOLILLA PRESION M10 | 28-07-202623:18:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 194 | 4 | 20 · Faltante | USD 3,60 | Pendiente | |
| EST2-01-020-04-01 | EH6536_KR@KCCCHAVETA DE PISTON | 07-08-202608:40:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 55 | 2 | 1 · Faltante | USD 38,82 | Pendiente | |
| EST2-02-002-04-01 | 01010-81235@KCCTORNILLO | 22-07-202622:51:06 | C3157 | Rodrigo Duran | 22 | 2 | 10 · Faltante | USD 12,30 | Pendiente | |
| EST2-02-004-06-02 | 3641127-00@KCCABRAZADERA | 05-08-202612:28:17 | C3154 | Rodrigo Duran | 161 | 9 | -1 · Sobrante | USD 25,12 | Pendiente | |
| EST2-02-006-03-01 | 3093828-00@KCCTUERCA HEXAGONAL | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 857 | 4 | -7 · Sobrante | USD 9,17 | Pendiente | |
| EST2-02-006-03-01 | VC4898@KCCTORNILLO | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 25 | 1 | -6 · Sobrante | USD 13,38 | Pendiente | |
| EST2-02-006-04-03 | 02896-11015@KCCJUNTA TORICA | 03-07-202615:49:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,68 | Pendiente |
3641726-00@KCC · MANGUERA
02896-11018@KCC · ANILLO
07000-B3038@KCC · ANILLO
MM0471@KCC · GOLILLA PRESION M10
EH6536_KR@KCC · CHAVETA DE PISTON
01010-81235@KCC · TORNILLO
3641127-00@KCC · ABRAZADERA
3093828-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL
VC4898@KCC · TORNILLO
02896-11015@KCC · JUNTA TORICA